Especificaciones de Aeronaves y Niveles de Vuelo IFR, VFR y RVSM

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en español con un tamaño de 4,56 KB

Rendimiento de Aeronaves y Velocidades de Crucero (Bloque 1)

  • LJ55: 480 KT (8.00) | LJ45: 470 KT (7.83)
  • LJ25: 420 KT (7.00) | WW24: 430 KT (7.17)
  • ASTR: 480 KT (8.00) | BE40: 450 KT (7.50)
  • MD80: 480 KT (8.00) | B737: 415 KT (6.92)
  • BE30: 290 KT (4.83) | BE20: 240 KT (4.00)
  • BE10: 210 KT (3.50) | C550: 330 KT (5.50)
  • C500: 350 KT (5.83) | C56X: 320 KT (5.33)
  • PAY4: 410 KT (6.83) | PAY2: 220 KT (3.67)
  • AC90: 240 KT (4.00) | B190: 240 KT (4.00)
  • B350: 280 KT (4.67) | D228: 180 KT (3.00)
  • JS31: 220 KT (3.67) | E190: 430 KT (7.17)
  • C208: 150 KT (2.50) | BE9L: 210 KT (3.50)
  • G150: 430 KT (7.17) | AT44: 230 KT (3.83)
  • C172: 090 KT (1.50) | C152: 090 KT (1.50)
  • SW3: 260 KT (4.33) | P46T: 240 KT (4.00)

Vuelos IFR (Reglas de Vuelo por Instrumentos)

000° a 179° (Este): FL Impares (30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270) - I

180° a 359° (Oeste): FL Pares (20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280) - P

RVSM (Separación Vertical Mínima Reducida)

000° a 179° (Este): FL Impares (310, 330, 350, 370, 390, 410) - I

180° a 359° (Oeste): FL Pares (300, 320, 340, 360, 380, 400) - P

VFR (Reglas de Vuelo Visual)

000° a 179° (Este): FL Impares más 500 pies (35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195) - I

180° a 359° (Oeste): FL Pares más 500 pies (25, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185) - P

Rendimiento de Aeronaves y Velocidades de Crucero (Bloque 2)

  • LJ55: 480 KT (8.00) | LJ45: 470 KT (7.83)
  • LJ25: 420 KT (7.00) | WW24: 430 KT (7.17)
  • ASTR: 480 KT (8.00) | BE40: 450 KT (7.50)
  • MD80: 480 KT (8.00) | B737: 415 KT (6.92)
  • BE30: 290 KT (4.83) | BE20: 240 KT (4.00)
  • BE10: 210 KT (3.50) | C550: 330 KT (5.50)
  • C500: 350 KT (5.83) | C56X: 320 KT (5.33)
  • PAY4: 410 KT (6.83) | PAY2: 220 KT (3.67)
  • AC90: 240 KT (4.00) | B190: 240 KT (4.00)
  • B350: 280 KT (4.67) | D228: 180 KT (3.00)
  • JS31: 220 KT (3.67) | E190: 430 KT (7.17)
  • C208: 150 KT (2.50) | BE9L: 210 KT (3.50)
  • G150: 430 KT (7.17) | AT44: 230 KT (3.83)
  • C172: 090 KT (1.50) | C152: 090 KT (1.50)
  • SW3: 260 KT (4.33) | P46T: 240 KT (4.00)

Vuelos IFR (Reglas de Vuelo por Instrumentos)

000° a 179° (Este): FL Impares (30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270) - I

180° a 359° (Oeste): FL Pares (20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280) - P

RVSM (Separación Vertical Mínima Reducida)

000° a 179° (Este): FL Impares (310, 330, 350, 370, 390, 410) - I

180° a 359° (Oeste): FL Pares (300, 320, 340, 360, 380, 400) - P

VFR (Reglas de Vuelo Visual)

000° a 179° (Este): FL Impares más 500 pies (35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195) - I

180° a 359° (Oeste): FL Pares más 500 pies (25, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185) - P

Entradas relacionadas: