Presupuesto Maestro
A continuación, se presenta la proyección financiera detallada para el trimestre, abarcando los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
1. Presupuesto de Ventas
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Unidades Presupuestadas | 1.230 | 1.300 | 1.140 |
| Precio de Venta (P. Costo + 50% Margen) | 17,055 | 17,055 | 17,055 |
| Ventas Netas | 20.978 | 22.172 | 19.443 |
| IVA Débito Fiscal (DF) | 3.986 | 4.213 | 3.694 |
| Ventas Brutas | 24.963 | 26.384 | 23.137 |
2. Presupuesto de Producción
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Ventas (Unidades) | 1.230 | 1.300 | 1.140 |
| (+) Inventario Final PT (IF PT) | - | - | - |
| (-) Inventario Inicial PT | -1.000 | 0 | 0 |
| Unidades a Producir | 230 | 1.300 | 1.140 |
3. Presupuesto de Costo de Producción
3.1. Materia Prima Directa (MPD)
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Cantidad (Unidades a Producir) | 230 | 1.300 | 1.140 |
| Precio Unitario | 5 | 5 | 5 |
| Valor Neto (Costo MPD) | 1.150 | 6.500 | 5.700 |
| IVA Crédito Fiscal (CF) | 219 | 1.235 | 1.083 |
| Costo Total MPD (Incl. IVA) | 1.369 | 7.735 | 6.783 |
3.2. Mano de Obra Directa (MOD)
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Cantidad (Unidades a Producir) | 230 | 1.300 | 1.140 |
| Precio Unitario | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Costo MOD | 518 | 2.925 | 2.565 |
3.3. Gastos Indirectos de Fabricación (GIF)
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Fijos | 948 | 1.456 | 1.277 |
| Variables | 690 | 3.900 | 3.420 |
| Total Gastos Indirectos de Fabricación | 948 | 5.356 | 4.697 |
4. Presupuesto de Costo de Ventas
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Costo MPD | 1.150 | 6.500 | 5.700 |
| Costo MOD | 518 | 2.925 | 2.565 |
| Costo GIF | 948 | 5.356 | 4.697 |
| (+) Inventario Inicial PT | 11.370 | 0 | 0 |
| Total Costos de Ventas | 13.985 | 14.781 | 12.962 |
5. Presupuesto de Gastos Operacionales
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Remuneraciones | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Comisiones (3% sobre Ventas Netas) | 629 | 665 | 583 |
| Arriendos | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Otros Gastos | 595 | 595 | 595 |
| Gastos Financieros | 500 | 500 | 500 |
| IVA Crédito Fiscal (CF) (19%) | 95 | 95 | 95 |
| Total Gastos Operacionales | 6.324 | 6.360 | 6.278 |
6. Presupuesto de Depreciación
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Depreciación Maquinaria 1 | 350 | 350 | 350 |
| Depreciación Maquinaria 2 | X | 0 | 0 |
| Total Depreciación | 350 | 350 | 350 |
7. Presupuesto de IVA
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| IVA Crédito Fiscal (CF) | 314 | 4.180 | 1.178 |
| IVA Débito Fiscal (DF) | 3.986 | 4.213 | 3.694 |
| IVA a Pagar (DF - CF) | 3.672 | 33 | 2.516 |
8. Presupuesto de Cobranza (Ingresos de Efectivo)
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Clientes (Saldo Inicial) | 9.750 | 0 | 0 |
| Cobranza Contado (60% Ventas Brutas) | 14.978 | 15.830 | 13.882 |
| Cobranza a 30 días (40% Ventas Brutas) | 0 | 9.985 | 10.554 |
| Total Ingresos por Cobranza | 24.728 | 25.815 | 24.436 |
9. Presupuesto de Pagos (Egresos de Efectivo)
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Proveedores (Saldo Inicial) | 11.750 | 0 | 0 |
| Pagos a 30 días (MPD) | 0 | 1.369 | 7.735 |
| Compra de Maquinaria (Capital) | 0 | 4.463 | 4.463 |
| Total Pagos a Proveedores y Capital | 11.750 | 5.832 | 12.198 |
10. Presupuesto de Capital
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Compra de Maquinaria (Valor Neto) | 15.000 | 0 | 0 |
| IVA Crédito Fiscal (CF) | 2.850 | 0 | 0 |
| Total Inversión de Capital | 17.850 | 0 | 0 |
11. Presupuesto de Caja (Flujo de Efectivo)
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| A. Ingresos de Efectivo | | | |
| Cobranzas (Total Ingresos) | 24.728 | 25.815 | 24.436 |
| B. Egresos de Efectivo | | | |
| Gastos Operacionales (Excl. Depreciación) | 6.324 | 6.360 | 6.278 |
| Pago a Proveedores (MPD y Capital) | 11.750 | 5.832 | 12.198 |
| Pago Mano de Obra Directa (MOD) | 518 | 2.925 | 2.565 |
| Pago Gastos Indirectos de Fabricación (GIF) | 948 | 5.356 | 4.697 |
| IVA por Pagar | 3.672 | 33 | 2.516 |
| Total Egresos | 23.212 | 20.506 | 28.254 |
| Flujo Neto (A - B) | 1.516 | 5.309 | -3.818 |
| Saldo Inicial de Caja | 8.700 | 10.216 | 15.525 |
| Saldo Final de Caja | 10.216 | 15.525 | 11.707 |
12. Estado de Resultado Proyectado
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|
| Ingresos por Ventas Netas | 20.978 | 22.172 | 19.443 |
| (-) Costo de Ventas | -13.985 | -14.781 | -12.962 |
| Margen de Contribución Bruto | 6.993 | 7.391 | 6.481 |
| (-) Gastos Operacionales y Financieros (Incl. Depreciación) | -6.674 | -6.710 | -6.628 |
| Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdida) | 319 | 681 | -147 |