Ejemplos de Bonos con Prima y Descuento en Economía
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 4,23 KB
Ejemplos de Bonos con Descuento
Ejemplo: | Con Descuento | |
1) El 31/10/2011 la empresa adquiere por Bs. 31.110 (este monto incluye los intereses) 500 bonos con V.N. | ||
de Bs. 60, emitidos el 31/05/2011, a 2 años e interés | ||
del 18% anual con cupones anuales (cobro de interés). | ||
2) El 31/05/2013 se rescatan al 99% del V.N. |
Ejemplos de Bonos con Prima
Ejemplo: | Con Prima | |||
1) El 1/7/2006 la empresa adquiere al 106,2%, la | ||||
cantidad de 1.000 bonos con V.N. de Bs. 100, a 3 | ||||
años e intereses de 18% anual, que se cobrarán | ||||
anualmente. Los bonos se emitieron el 1/2/2006. | ||||
2) El 1/2/2009 se redimen al 99%. |
Ejemplo de Bonos con Descuento y Conversión a Acciones
Ejemplo: | Con Descuento | |||||||||||
1) El 31/10/2011 la empresa adquiere por Bs. 33.390 (este | ||||||||||||
monto incluye los intereses) 500 bonos con V.N. de Bs. 60 a 2 | ||||||||||||
años e interés del 18% con cupones anuales. Emisión 31/5/2011. | ||||||||||||
2) El 30/09/2012 vende la mitad de los bonos por Bs. 16.500. | ||||||||||||
(este monto no incluye los intereses cobrados en este acto). | ||||||||||||
3) El 31/12/2009 convierte los bonos restantes en 1.000 acciones | ||||||||||||
con V.N. de Bs. 15, las cuales tienen un valor razonable de mercado | ||||||||||||
del 95% y los bonos del 98% de sus Valores Nominales. | ||||||||||||
Ejemplo de Bonos con Descuento y Rescate
Ejemplo: | Con Descuento | |
1) El 31/10/2011 la empresa adquiere al 96,2%, la | ||
cantidad de 500 bonos con V.N. de Bs. 60, a 2 | ||
años e intereses de 18% anual, que se cobrarán | ||
anualmente. Los bonos se emitieron el 31/05/2011 | ||
2) El 31/03/2013 se rescatan al 99% del V.N. |
Ejemplo de Bonos con Descuento y Conversión a Acciones
Ejemplo: | |||||
1) El 1/7/2006 la empresa adquiere al 93,8%, la | |||||
cantidad de 1.000 bonos con V.N. de Bs. 100, a 3 | |||||
años e intereses de 18% anual, que se cobrarán | |||||
anualmente. Los bonos se emitieron el 1/2/2006. | |||||
2) El 1/2/2009 se convierte los bonos en 500 acciones | |||||
con V.N. de Bs. 200. Las acciones se cotizan en el | |||||
mercado al 98% y los bonos se cotizan al 102%. |