Denominaciones de Origen Vinícolas de España: Regiones y Variedades
Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía
Escrito el en
con un tamaño de 15,09 KB
Principales Denominaciones de Origen (D.O.) de España
España posee una de las geografías vitivinícolas más ricas y variadas del mundo. A continuación, se presenta un desglose detallado de las regiones productoras, sus condiciones climáticas, tipos de suelo y variedades de uva predominantes.
Cataluña
| D.O. | Año Creación | Extensión | Clima | Suelo | Vinos | Uvas | Nº Bodegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO Pla de Bages | 1995 | 600 ha | Continental-Mediterráneo | Arcilloso calizo | Blancos, rosados y tintos | Picapoll, Macabeo, Cabernet Franc y Sauvignon | 12 |
| DO Alella | 1956 | 560 ha | Mediterráneo | Arenosa caliza | Blancos y tintos | Macabeo, Xarel·lo, Garnacha | 8 |
| DO Priorat | 1954 | 1925 ha | Seco y templado | Llicorella (pizarroso) | Blancos, rosados y tintos | Garnacha Blanca, PX, Cariñena y Garnacha | 92 |
| DO Montsant | 2001 | 1815 ha | Continental-Mediterráneo | Calcáreo, granítico y pizarra | Blancos, rosados, tintos y generosos | Garnacha Blanca, Macabeo, Cariñena y Tinta | 53 |
| DO Conca de Barberà | 1985 | 6000 ha | Continental-Mediterráneo | Calcáreo arcilloso | Blanco, rosado y tinto | Macabeo, Parellada, Trepat, Ull de Llebre | 21 |
| DO Costers del Segre | 1988 | 4700 ha | Mediterráneo | Calcáreo arenoso | Blanco, tinto y Cava | Albariño, Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Ull de Llebre | 37 |
| DO Catalunya | 1999 | 48350 ha | Mediterráneo-Continental | Calcáreo | Blancos, tintos, rosados y Cavas | Chardonnay, Chenin, Macabeo, Malvasía, Cabernet Franc | 221 |
| DO Terra Alta | 1972 | 6000 ha | Mediterráneo | Calcáreo | Blancos, tintos y rosados | Garnacha Blanca, Macabeo, Parellada, Samsó | 46 |
| DO Tarragona | 1933 | 7200 ha | Mediterráneo | Mioceno, calcáreo y ligero | Tintos, blancos, rosados, espumosos, Mistela de Tarragona | Macabeo, Parellada, Xarel·lo, Ull de Llebre, Samsó, Merlot | 30 |
| DO Penedès | 1960 | 27542 ha | Mediterráneo | Arenoso, calizo y arcilla | Blancos y tintos | Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Garnacha Negra, Monastrell | 188 |
| DO Empordà | 1975 | 1770 ha | Mediterráneo | Arenoso | Blanco, tinto, espumoso, rosado y dulce | Amat, Amic Blanco, Anhel d'Empordà, Suneus, Turó Negre | 44 |
Madrid
| DO Vinos de Madrid | 1990 | 8390 ha | Continental | Franco arcilloso | Tintos, blancos y rosados | Albillo Real, Malvar, Garnacha y Tempranillo | 44 |
Extremadura
| DO Ribera del Guadiana | 1999 | 2700 ha | Continental | Arcillosa, caliza | Tintos, blancos y rosados | Alarije, Borba, Bobal, Cabernet Sauvignon | 19 |
Castilla-La Mancha
| DO Almansa | 1966 | 7600 ha | Continental | Arcilloso | Tinto | Garnacha Tinta, Monastrell y Cabernet Sauvignon | 3 |
| DO La Mancha | 1976 | 191700 ha | Continental | Calizo, arcilloso | Tinto, blanco y rosado | Airén y Cencibel | 10 |
| DO Manchuela | 2000 | 3717 ha | Continental | Calizo, arcilloso | Blancos | Bobal | 3 |
| DO Méntrida | 2008 | 9030 ha | Mediterráneo | Arcilloso, calizo y arenoso | Tintos, blancos y rosados | Garnacha | 36 |
| DO Mondéjar | 1997 | 2100 ha | Mediterráneo | Arcilloso y pardocalizo | Tintos | Cencibel, Cabernet Sauvignon, Macabeo, Torrontés | 6 |
| DO Riberas del Júcar | 2003 | 9141 ha | Mediterráneo | Pedregoso | Tintos | Cencibel, Tempranillo, Bobal | 7 |
| DO Uclés | 2005 | 1700 ha | Continental | Arcilloso calizo | Tintos y blancos | Cencibel, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Garnacha, Verdejo, Moscatel | 5 |
| DO Valdepeñas | 1932 | 28210 ha | Continental | Calizo | Rosados, tintos, blancos y generosos | Airén y Cencibel | 35 |
Andalucía
| DO Málaga | 1933 | 1200 ha | Mediterráneo y Continental | Pizarra, calizo, albarizo y arenoso | Pálido, joven, añejo y transañejo | PX, Moscatel, Romé, Merlot | 17 |
| DO Sierra de Málaga | 2001 | 1200 ha | Mediterráneo y Continental | Pizarra, calizo, albarizo y arenoso | Blancos, tintos y rosados | PX, Moscatel, Romé, Merlot | 32 |
| DO Condado de Huelva | 1963 | 6000 ha | Atlántico | Arenoso | Tintos y blancos | Zalema, Palomino, Garrido Fino, Moscatel, PX | 36 |
| DO Montilla-Moriles | 1945 | 7000 ha | Mediterráneo | Albarizo | Blancos | PX, Airén, Baladí, Verdejo, Torrontés | 88 |
| DO Jerez y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | 1933 | 6821 ha | Mediterráneo | Albarizo | Olorosos, generosos, Palo Cortado, Cream | Palomino, PX, Moscatel | 88 |
Aragón
| DO Calatayud | 1989 | 3200 ha | Continental | Arcilloso y pizarroso | Tintos y blancos | Tempranillo, Garnacha Tinta, Syrah, Mazuelo | 15 |
| DO Somontano | 1984 | 4736 ha | Continental | Pardo calizos | Tintos y blancos | Moristel, Tempranillo, Garnacha Tinta, Parraleta | 32 |
| DO Campo de Borja | 1977 | 5000 ha | Mediterráneo y Continental | Pardo calizos | Tintos, blancos, rosados y licores | Garnacha, Tempranillo, Mazuela y Cabernet | 15 |
| DO Cariñena | 1933 | 14388 ha | Mediterráneo y Continental | Arcilloso | Tintos, rosados y blancos | Cariñena, Cabernet, Chardonnay, Garnacha | 28 |
Galicia
| DO Ribeiro | 1932 | 2717 ha | Mediterráneo Continental | Graníticos, arcilloso | Blancos y tintos | Treixadura, Torrontés, Loureira, Godello, Sousón, Ferrón | 113 |
| DO Valdeorras | 1945 | 1352 ha | Continental Atlántica | Pizarra, granítico, arcilla | Blanco, tinto, rosado, espumoso y tostado | Godello, Doña Branca, Palomino, Mencía, Merenzao, Sousón | 45 |
| DO Monterrei | 1994 | 400 ha | Mediterráneo Continental | Pizarra, granítico, arcilla | Blanco, tinto y rosado | Godello, Treixadura, Doña Blanca, Albariño, Loureira, Mencía, Araúxa | 25 |
| DO Ribeira Sacra | 1997 | 1250 ha | Atlántico | Arenoso | Blancos y tintos | Loureira, Treixadura, Godello, Doña Branca, Albariño, Torrontés, Mencía, Brancellao | 90 |
| DO Rías Baixas | 1988 | 2700 ha | Atlántico | Arenoso | Blancos, tintos y rosados | Albariño, Loureira Blanca, Treixadura, Sousón | 192 |
Valencia
| DO Valencia | 1957 | 13000 ha | Mediterráneo | Arcilloso arenoso | Blanco, tinto, moscatel y rosado | Merseguera, Malvasía, PX, Moscatel, Monastrell, Tintorera | 32 |
| DO Utiel-Requena | 1932 | 34312 ha | Mediterráneo Continental | Aluviales y arcillosos | Blanco, tinto y rosado | Tardana, Macabeo, Merseguera, Sauvignon Blanc, Parellada, Bobal, Tempranillo, Garnacha | 95 |
| DO Alicante | 1932 | 9522 ha | Mediterráneo | Arenoso | Blancos, tintos, rosados, dulces, licor, espumosos y Fondillón | Moscatel, Airén, Chardonnay, Monastrell, Garnacha, Tintorera | 57 |
Murcia
| DO Jumilla | 1966 | 27367 ha | Continental Mediterráneo | Pardo calizos | Tinto y blanco | Airén, Macabeo, PX, Syrah, Monastrell | 41 |
| DO Yecla | 1975 | 6500 ha | Mediterráneo Continental | Calizo | Blancos, tintos, rosados, espumosos y licores | Macabeo, Airén, Merseguera, Malvasía | 11 |
| DO Bullas | 1994 | 2258 ha | Mediterráneo | Pardo calizos | Blancos y tintos | Macabeo y Monastrell | 14 |
Asturias
| DO Cangas | 2001 | 1000 ha | Atlántico | Pizarra | Blancos, tintos y rosados | Albarín Blanco, Albillo, Picapoll Blanco, Garnacha Tinta, Godello, Moscatel | 5 |
La Rioja
| DO Rioja | 1925 (DOCa 1991) | 63583 ha | Atlántico Mediterráneo | Arcillo calcáreo | Tinto, rosado y blanco | Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo, Maturana Tinta, Viura | 572 |
Navarra
| DO Navarra | 1932 | 11500 ha | Mediterráneo | Calizo | Tinto, rosado, blanco y dulces | Garnacha, Tempranillo, Sauvignon, Chardonnay | 116 |
País Vasco
| Getariako Txakolina | 1989 | 350 ha | Atlántico | Arcilla | Txakoli | Hondarribi Zuri y Beltza | 23 |
| Arabako Txakolina | 2001 | 100 ha | Atlántico | Arcilla | Txakoli | Hondarribi Zuri, Folle Blanche, Izkiriota Ttipia, Sauvignon Blanc, Chardonnay | 54 |
Castilla y León
| DO Toro | 1987 | 5460 ha | Continental | Arcilloso | Tintos, rosados y blancos | Verdejo, Malvasía, Tinta de Toro y Garnacha | 58 |
| DO Rueda | 1980 | 13074 ha | Continental | Cascajoso | Blancos, espumosos, rosados y tintos | Verdejo, Sauvignon Blanc, Viura, Palomino Fino, Tempranillo, Garnacha | 66 |
| DO Ribera del Duero | 1982 | 21993 ha | Continental | Arcillo calcáreo | Tintos y rosados | Tempranillo, Sauvignon, Merlot, Malvasía | 222 |
| DO Cigales | 1991 | 3000 ha | Continental | Arcilloso calcáreo | Rosado, tinto, blanco y espumosos dulces | Verdejo, Albillo, Sauvignon Blanc, Tempranillo, Garnacha | 34 |
| DO Arlanza | 2007 | 440 ha | Continental Mediterráneo | Arenoso | Tintos, rosados y blancos | Albillo, Viura, Tempranillo, Garnacha, Mencía | 23 |
| DO Tierra del Vino de Zamora | 2007 | 717 ha | Continental | Arcilloso arenoso | Tinto, blanco, rosado y clarete | Malvasía, Moscatel, Menudo, Verdejo, Tempranillo | 11 |
| DO Arribes del Duero | 2007 | 452 ha | Continental | Limoarenoso | Tinto, rosado y blanco | Malvasía, Verdejo, Albillo, Juan García, Rufete | 11 |
| DO Bierzo | 1989 | 3027 ha | Continental | Franco limoso | Blancos, rosados, tintos | Godello, Doña Blanca, Palomino, Malvasía, Prieto Picudo, Mencía, Garnacha | 73 |
| DO Tierra de León | 2007 | 1370 ha | Continental | Pedregoso calizo | Blancos, rosados y tintos | Verdejo, Albarín, Godello, Prieto Picudo | 40 |
Otras Denominaciones
| Cava | 1991 | - | Mediterráneo | Arcillosa y calcárea | Espumosos | Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay | - |