Datos Esenciales sobre la Leche: Producción, Composición y Mercado Lácteo
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Medicina y Salud
Escrito el en
español con un tamaño de 6,31 KB
Producción Mundial de Leche por Especie
| Especie | Toneladas Métricas | % |
|---|---|---|
| Vaca | 566,85 millones | 83,5% |
| Búfala | 86,57 millones | 12,7% |
| Oveja | 9,04 millones | 1,3% |
| Cabra | 15,13 millones | 2,2% |
| Camello | 1,61 millones | 0,2% |
| Total | 679,2 millones | 100% |
Calidad de la Leche: Beneficios Clave
La calidad de la leche produce tres beneficios principales:
- Beneficio al productor: Mayores ingresos por calidad.
- Beneficio para la industria lechera: Se evitan suministros insatisfactorios.
- Beneficio para el consumidor: Producto de alto valor nutritivo.
Composición de la Leche y el Calostro
| Propiedad | Leche | Calostro |
|---|---|---|
| Densidad | 1,032 | 1,056 |
| Sólidos totales (%) | 12,8 | 23,9 |
| Grasa (%) | 4,0 | 6,7 |
| Sólidos no grasos (%) | 8,8 | 17,2 |
| Proteína total (%) | 3,1 | 14,0 |
| Lactosa (%) | 4,2 | |
| Cenizas (%) | 0,9 | |
| Vitamina A (UI/100g) | 3,4 | 295 |
Composición Comparada: Leche Humana vs. Leche de Vaca
| Componente | Leche Humana (%) | Leche de Vaca (%) |
|---|---|---|
| Grasa | 3,74 | 3,68 |
| Azúcar (Lactosa) | 6,37 | 4,94 |
| Caseína | 0,80 | 2,88 |
| Albúmina | 1,21 | 0,51 |
| Ceniza | 0,30 | 0,72 |
| Sólidos | 12,42 | 12,73 |
| Agua | 87,58 | 87,27 |
Composición de Productos Lácteos Seleccionados
- Leche Fluida: Grasa 3,6%, Proteína 3,4%, Lactosa 4,9%, Sales 0,7%, Agua 87,4%
- Crema: Grasa 40%, Proteína 1,2%, Lactosa 2,6%, Sales 0,26%, Agua 54%
- Mantequilla: Grasa 82%, Proteína 1%, Lactosa 1%, Sales 0,9%, Agua 16%
- Queso: Grasa 25%, Proteína 27%, Sales 3%, Agua 45%
Ácidos Grasos Volátiles (AGV)
Composición típica de AGV:
- Acetato: 45%
- Propinato: 40%
- Butirato: 15%
Unidades Formadoras de Colonias (UFC)
| UFC | Valor |
|---|---|
| 0 | 2.400 |
| 4 | 2.500 |
| 5 | 2.600 |
| 6 | 3.100 |
| 10 | 11.600 |
| 20 | 450.000 |
| 30 | 1.400.000 |
| 35 | 25.000.000 |
Definición de Albúmina
La albúmina es una proteína que favorece la unión entre la glucosa y la galactosa para que formen la lactosa.
Rendimiento y Composición por Raza y Origen
| Raza / Origen | Rendimiento (kg) | Grasa (%) | Proteína (%) |
|---|---|---|---|
| Jersey UK | 3.879 | 5,0 | 3,7 |
| Jersey NZ | 3.500 | 5,20 | 3,89 |
| Jersey USA | 5.560 | 4,20 | 3,50 |
| Originaria de la isla británica Jersey | |||
| Holstein Americano USA | 9.500 | 3,20 | 3,20 |
| Holstein UK | 6.295 | 3,77 | 3,21 |
| Holstein NZ | 5.000 | 3,80 | 3,25 |
| Holstein Holandés | 8.000 | 3,65 | 3,25 |
| Holstein Rojo | 9.200 | 3,20 | 3,20 |
| Overo Negro | 4.000 | 4,00 | 3,27 |
| Overo Colorado (Germ) | 5.000 | 3,65 | 3,25 |
| Ayrshire UK | 4.900 | 3,94 | 3,38 |
| Brown Swiss USA | 8.300 | 3,4 | 3,22 |
| Montbéliarde | 7.300 | 3,4 | 3,88 |
| Rojo Sueco | 6.500 | 4,36 | 3,5 |
Producción Anual (Millones de kg)
| Año | Producción (millones kg) |
|---|---|
| 2013 | 2.150 |
| 2014 | 2.148 |
| 2015 | 2.028 |
Recepción de Leche por Planta (2015, Millones de kg)
| Planta | Recepción (millones kg) |
|---|---|
| Colun | 538 |
| Nestlé | 371 |
| Soprole | 494 |
| Watts | 250 |
Recepción de Leche por Región (2015, Millones de kg)
| Región | Recepción (millones kg) |
|---|---|
| Los Lagos | 893 |
| Los Ríos | 680 |
| Araucanía | 157 |
| Biobío | 173 |
| Metropolitana | 126 |
Producción Total País (2015)
Producción total del país en 2015: 2.600 millones de kg.
Principales Países Productores de Leche
- La India
- EE.UU.
- China
- Brasil
Principales Países Exportadores de Leche
- Nueva Zelanda
- EE.UU.
- Alemania
- Francia
- Australia
- Irlanda
Exportaciones de Chile
Principales productos lácteos exportados por Chile:
- Leche en polvo
- Suero
- Preparaciones infantiles
- Leche descremada
- Leche semidescremada
- Leche condensada
- Queso Gauda
- Mantequilla
- Manjar
Importaciones de Chile
Principales productos lácteos importados por Chile:
- Queso Gauda
- Leche descremada
- Preparación infantil
- Leche entera en polvo
- Queso crema
- Mozzarella
- Mantequilla
- Queso fundido