Clave de Respuestas Oficial: Verificación de Evaluaciones
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias
Escrito el en
español con un tamaño de 13,85 KB
Este documento contiene múltiples conjuntos de la clave de respuestas para una evaluación o serie de ejercicios. Cada sección presenta la misma secuencia de soluciones, lo que permite una verificación exhaustiva o el uso en diferentes contextos.
Conjunto de Respuestas 1
A continuación, se detallan las respuestas por columna:
1-A 21-A 41-A
2-A 22-B 42-C
3- (Sin respuesta asignada) 23-A 43-C
4-A 24-C 44-A
5-A 25-B 45-C
6- (Sin respuesta asignada) 26-B 46-C
7-A 27-A 47-A
8-A 28-C 48-B
9- (Sin respuesta asignada) 29-B 49-C
10-B 30-A 50-B
11-C 31-C 51-B
12-B 32-B 52-C
13-D 33-A 53-C
14-B 34-C 54-A
15-A 35-A 55-A
16-C 36-B 56-C
17-B 37-C 57-A
18-D 38-B 58-B
19-A 39-A 59-C
20-A 40-A 60-A
Conjunto de Respuestas 2
A continuación, se detallan las respuestas por columna:
1-A 21-A 41-A
2-A 22-B 42-C
3- (Sin respuesta asignada) 23-A 43-C
4-A 24-C 44-A
5-A 25-B 45-C
6- (Sin respuesta asignada) 26-B 46-C
7-A 27-A 47-A
8-A 28-C 48-B
9- (Sin respuesta asignada) 29-B 49-C
10-B 30-A 50-B
11-C 31-C 51-B
12-B 32-B 52-C
13-D 33-A 53-C
14-B 34-C 54-A
15-A 35-A 55-A
16-C 36-B 56-C
17-B 37-C 57-A
18-D 38-B 58-B
19-A 39-A 59-C
20-A 40-A 60-A
Conjunto de Respuestas 3
A continuación, se detallan las respuestas por columna:
1-A 21-A 41-A
2-A 22-B 42-C
3- (Sin respuesta asignada) 23-A 43-C
4-A 24-C 44-A
5-A 25-B 45-C
6- (Sin respuesta asignada) 26-B 46-C
7-A 27-A 47-A
8-A 28-C 48-B
9- (Sin respuesta asignada) 29-B 49-C
10-B 30-A 50-B
11-C 31-C 51-B
12-B 32-B 52-C
13-D 33-A 53-C
14-B 34-C 54-A
15-A 35-A 55-A
16-C 36-B 56-C
17-B 37-C 57-A
18-D 38-B 58-B
19-A 39-A 59-C
20-A 40-A 60-A
Conjunto de Respuestas 4
A continuación, se detallan las respuestas por columna:
1-A 21-A 41-A
2-A 22-B 42-C
3- (Sin respuesta asignada) 23-A 43-C
4-A 24-C 44-A
5-A 25-B 45-C
6- (Sin respuesta asignada) 26-B 46-C
7-A 27-A 47-A
8-A 28-C 48-B
9- (Sin respuesta asignada) 29-B 49-C
10-B 30-A 50-B
11-C 31-C 51-B
12-B 32-B 52-C
13-D 33-A 53-C
14-B 34-C 54-A
15-A 35-A 55-A
16-C 36-B 56-C
17-B 37-C 57-A
18-D 38-B 58-B
19-A 39-A 59-C
20-A 40-A 60-A
Conjunto de Respuestas 5
A continuación, se detallan las respuestas por columna:
1-A 21-A 41-A
2-A 22-B 42-C
3- (Sin respuesta asignada) 23-A 43-C
4-A 24-C 44-A
5-A 25-B 45-C
6- (Sin respuesta asignada) 26-B 46-C
7-A 27-A 47-A
8-A 28-C 48-B
9- (Sin respuesta asignada) 29-B 49-C
10-B 30-A 50-B
11-C 31-C 51-B
12-B 32-B 52-C
13-D 33-A 53-C
14-B 34-C 54-A
15-A 35-A 55-A
16-C 36-B 56-C
17-B 37-C 57-A
18-D 38-B 58-B
19-A 39-A 59-C
20-A 40-A 60-A
Conjunto de Respuestas 6
A continuación, se detallan las respuestas por columna:
1-A 21-A 41-A
2-A 22-B 42-C
3- (Sin respuesta asignada) 23-A 43-C
4-A 24-C 44-A
5-A 25-B 45-C
6- (Sin respuesta asignada) 26-B 46-C
7-A 27-A 47-A
8-A 28-C 48-B
9- (Sin respuesta asignada) 29-B 49-C
10-B 30-A 50-B
11-C 31-C 51-B
12-B 32-B 52-C
13-D 33-A 53-C
14-B 34-C 54-A
15-A 35-A 55-A
16-C 36-B 56-C
17-B 37-C 57-A
18-D 38-B 58-B
19-A 39-A 59-C
20-A 40-A 60-A
Conjunto de Respuestas 7
A continuación, se detallan las respuestas por columna:
1-A 21-A 41-A
2-A 22-B 42-C
3- (Sin respuesta asignada) 23-A 43-C
4-A 24-C 44-A
5-A 25-B 45-C
6- (Sin respuesta asignada) 26-B 46-C
7-A 27-A 47-A
8-A 28-C 48-B
9- (Sin respuesta asignada) 29-B 49-C
10-B 30-A 50-B
11-C 31-C 51-B
12-B 32-B 52-C
13-D 33-A 53-C
14-B 34-C 54-A
15-A 35-A 55-A
16-C 36-B 56-C
17-B 37-C 57-A
18-D 38-B 58-B
19-A 39-A 59-C
20-A 40-A 60-A
Consideraciones Importantes
- Cada conjunto de respuestas es idéntico y puede ser utilizado para la verificación de diferentes versiones de una misma prueba o para múltiples revisiones.
- Preste atención a los ítems marcados como (Sin respuesta asignada), que indican que no se proporcionó una opción para esa pregunta en la clave original.
- Utilice esta clave como una herramienta de apoyo para su aprendizaje y la revisión de sus conocimientos.
Esperamos que esta compilación le sea de gran utilidad.