Chuleta para parcial de ecuaciones diferenciales
Enviado por lauriika y clasificado en Matemáticas
Escrito el  en  español con un tamaño de 9,84 KB
español con un tamaño de 9,84 KB
| LUNES | MARTES | Miércoles | JUEVES | VIERNES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Topología general- Física | Análisis numérico -Física | Topología general- Física | Análisis numérico - Física | Análisis numérico | 
| 10:00 | Geometría lineal | Geometría lineal | Geometría lineal | Geometría lineal | Topología general | 
| 11:00 | Análisis matemático | Análisis matemático | Análisis matemático | Análisis matemático | Análisis matemático | 
| 12:00 | Ecuaciones diferenciales ordinarias | Análisis matemático II | Ecuaciones diferenciales ordinarias | Ecuaciones diferenciales ordinarias | 
| LUNES | MARTES | Miércoles | JUEVES | VIERNES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Introducción a la probabilidad y estadística | Introducción a la probabilidad y estadística | Introducción a la probabilidad y estadística | Análisis numérico | Introducción a la probabilidad y estadística | 
| 10:00 | Estructuras algebraicas | Estructuras algebraicas | Análisis matemático | Análisis matemático | Estructuras algebraicas | 
| 11:00 | Análisis matemático | Análisis matemático | Ecuaciones diferenciales ordinarias | Estructuras algebraicas | Topología general - Física | 
| 12:00 | Ecuaciones diferenciales ordinarias - Física | Análisis numérico - Física | Análisis numérico | Ecuaciones diferenciales ordinarias - Física | |
| 13:00 | Topología general | Topología general | 
