Cálculo de Costos de Producción con Inventario y Mermas Anormales (Método PEPS)
Enviado por Chuletator online y clasificado en Diseño e Ingeniería
Escrito el en español con un tamaño de 6,08 KB
Caso IV: Elaboración de un artículo en un solo proceso cuando se tiene inventario inicial y final de productos en proceso y se producen pérdidas o mermas anormales.
Datos del Caso
Inventario Inicial
- Productos Terminados: 80 unidades c/u Bs 22
- Productos en Proceso: 22 unidades a Bs 111
- Grado de Terminación (IIPP):
- MD: 100%
- MOD: 6/7
- GF: 6/7
Informe de Producción del Periodo
Concepto | Unidades |
---|---|
Unidades en proceso a inicio del periodo | 22 |
Unidades puestas en proceso | 161 |
Unidades transferidas al siguiente proceso | 150 |
Unidades en proceso a fin del periodo | 11 |
Unidades perdidas o mermas anormales | 22 |
Grados de Terminación
- IFPP:
- MD: 100%
- MOD: 75%
- GF: 75%
- Mermas Anormales (Ma):
- MD: 100%
- MOD: 2/7
- GF: 2/7
Ventas del Periodo
- Se vendieron 130 unidades c/u Bs 16
Costos Incurridos en el Periodo
- MD: 999
- MOD: 777
- GF: 555
Solución
Paso I: Cálculo de la Producción Equivalente
Concepto | Unidades Terminadas | IIPP | % IIPP | IFPP | % IFPP | Mermas Anormales | % Ma | Producción Equivalente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 150 | -22 | 100% | +11 | 100% | +22 | 100% | 161 |
MOD | 150 | -22 | 6/7 | +11 | 75% | +22 | 2/7 | 145,68 |
GF | 150 | -22 | 6/7 | +11 | 75% | +22 | 2/7 | 145,68 |
Fórmula: PT - IIPP (Equivalente) + IFPP (Equivalente) + Ma (Equivalente)
Paso II: Cálculo de Costos Unitarios
Concepto | Costos Incurridos | / | Producción Equivalente | = | Costo Unitario |
---|---|---|---|---|---|
MD | 999 | / | 161 | = | 6,20 |
MOD | 777 | / | 145,68 | = | 5,33 |
GF | 555 | / | 145,68 | = | 3,81 |
Fórmula: Costos Incurridos / Producción Equivalente
Paso III: Determinación del Costo
Costo de Unidades Transferidas a Almacén de Producto Terminado (150 unidades)
Costo incurrido en el anterior proceso (IIPP): 22 unidades a Bs 111
Costo incurrido en el presente proceso (para terminar IIPP):
Concepto | Unidades | % Adicional | Costo Unitario | = | Costo |
---|---|---|---|---|---|
MD | 22 | 0% | 6,20 | = | 0 |
MOD | 22 | 1/7 | 5,33 | = | 16,76 |
GF | 22 | 1/7 | 3,81 | = | 11,97 |
Total costo adicional IIPP: 28,73 (redondeado a 28,74 en fuente)
Costo total de 22 unidades IIPP terminadas: 22 * 111 + 28,74 = 2442 + 28,74 = 2470,74
Costo de unidades iniciadas y transferidas a Almacén de PT (128 unidades):
Concepto | Unidades | % | Costo Unitario | = | Costo |
---|---|---|---|---|---|
MD | 128 | 100% | 6,20 | = | 794,24 |
MOD | 128 | 100% | 5,33 | = | 682,71 |
GF | 128 | 100% | 3,81 | = | 487,65 |
Total costo unidades iniciadas y transferidas: 1964,60 (redondeado a 1964,59 en fuente)
Costo total de 150 unidades transferidas: 2470,74 + 1964,59 = 4435,33
Costo de Inventario Final de Productos en Proceso (11 unidades)
Concepto | Unidades | % IFPP | Costo Unitario | = | Costo |
---|---|---|---|---|---|
MD | 11 | 100% | 6,20 | = | 68,20 (redondeado a 68,25 en fuente) |
MOD | 11 | 75% | 5,33 | = | 43,97 (redondeado a 44,00 en fuente) |
GF | 11 | 75% | 3,81 | = | 31,43 |
Total costo IFPP: 143,60 (redondeado a 143,69 en fuente)
Costo de Mermas Anormales (22 unidades)
Concepto | Unidades | % Ma | Costo Unitario | = | Costo |
---|---|---|---|---|---|
MD | 22 | 100% | 6,20 | = | 136,40 (redondeado a 136,51 en fuente) |
MOD | 22 | 2/7 | 5,33 | = | 33,53 |
GF | 22 | 2/7 | 3,81 | = | 23,95 |
Total costo Mermas Anormales: 193,88 (redondeado a 193,98 en fuente)
Costo de Ventas (PEPS)
Nota: La tabla original presenta inconsistencias en los cálculos de unidades transferidas y el costo unitario utilizado para la segunda capa de ventas. Se reproduce la tabla original tal cual para mantener el contenido fuente.
Concepto | Unidades | Costo Unitario | Costo Total |
---|---|---|---|
Entradas (Inv Inicial PT) | 80 | 22,00 | 1760,00 |
Entradas (Producción Transferida) | 150 | 14,03 | 2104,33 |
Salidas (Ventas - 1ra capa) | 80 | 22,00 | 1760,00 |
Salidas (Ventas - 2da capa) | 50 | 14,03 | 701,44 |
Costo de Ventas Total (PEPS): 2461,44