Press de Banca
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros A-B | Abducción / extensión horizontal | Excéntrica | Pectoral mayor | Vertical / Transversal |
| Hombros B-C | Aducción / flexión horizontal | Concéntrica | Pectoral mayor | Vertical / Transversal |
| Codos A-B | Flexión | Excéntrica | Tríceps braquial | Transversal / Sagital |
| Codos B-C | Extensión | Concéntrica | Tríceps braquial | Transversal / Sagital |
| Tronco | Estable | Isométrica | Recto abdominal | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Estables | Isométrica | Cuádriceps | — |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios | — |
Sentadilla
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros | Estables | Isométrica | Deltoides / trapecio | — |
| Codos | Estables | Isométrica | Bíceps / tríceps | — |
| Tronco | Leve inclinación controlada | Isométrica | Erectores espinales | Transversal / Sagital |
| Caderas A-B | Flexión | Excéntrica | Glúteo mayor | Transversal / Sagital |
| Caderas B-C | Extensión | Concéntrica | Glúteo mayor | Transversal / Sagital |
| Rodillas A-B | Flexión | Excéntrica | Cuádriceps | Transversal / Sagital |
| Rodillas B-C | Extensión | Concéntrica | Cuádriceps | Transversal / Sagital |
| Tobillos A-B | Flexión dorsal | Excéntrica | Gastrocnemios / sóleo | Transversal / Sagital |
| Tobillos B-C | Flexión plantar | Concéntrica | Gastrocnemios / sóleo | Transversal / Sagital |
Peso Muerto
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros | Estables | Isométrica | Trapecio / deltoides post. | — |
| Codos | Estables | Isométrica | Bíceps braquial | — |
| Tronco A-B | Flexión | Excéntrica | Erectores espinales | Transversal / Sagital |
| Tronco B-C | Extensión | Concéntrica | Erectores espinales | Transversal / Sagital |
| Caderas A-B | Flexión | Excéntrica | Glúteo mayor / isquiotibiales | Transversal / Sagital |
| Caderas B-C | Extensión | Concéntrica | Glúteo mayor / isquiotibiales | Transversal / Sagital |
| Rodillas A-B | Flexión | Excéntrica | Cuádriceps | Transversal / Sagital |
| Rodillas B-C | Extensión | Concéntrica | Cuádriceps | Transversal / Sagital |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios / sóleo | — |
Curl de Bíceps con Barra
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros | Ligera flexión | Concéntrica | Deltoides anterior | Transversal / Sagital |
| Codos A-B | Extensión | Excéntrica | Bíceps braquial | Transversal / Sagital |
| Codos B-C | Flexión | Concéntrica | Bíceps braquial | Transversal / Sagital |
| Tronco | Estable | Isométrica | Recto abdominal | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Estables | Isométrica | Cuádriceps | — |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios | — |
Extensión de Tríceps
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros | Estables | Isométrica | Deltoides anterior | — |
| Codos A-B | Flexión | Excéntrica | Tríceps braquial | Transversal / Sagital |
| Codos B-C | Extensión | Concéntrica | Tríceps braquial | Transversal / Sagital |
| Tronco | Estable | Isométrica | Recto abdominal | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Estables | Isométrica | Cuádriceps | — |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios | — |
Press Militar
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros A-B | Aducción / flexión | Excéntrica | Deltoides anterior / trapecio sup. | Transversal / Sagital |
| Hombros B-C | Abducción / extensión | Concéntrica | Deltoides anterior / trapecio sup. | Transversal / Sagital |
| Codos A-B | Flexión | Excéntrica | Tríceps braquial | Transversal / Sagital |
| Codos B-C | Extensión | Concéntrica | Tríceps braquial | Transversal / Sagital |
| Tronco | Estable | Isométrica | Erectores espinales | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Estables | Isométrica | Cuádriceps | — |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios | — |
Remo con Barra
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros A-B | Flexión | Excéntrica | Dorsal ancho / redondo mayor | Transversal / Sagital |
| Hombros B-C | Extensión | Concéntrica | Dorsal ancho / redondo mayor | Transversal / Sagital |
| Codos A-B | Extensión | Excéntrica | Bíceps braquial | Transversal / Sagital |
| Codos B-C | Flexión | Concéntrica | Bíceps braquial | Transversal / Sagital |
| Tronco | Estable | Isométrica | Erectores espinales | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Estables | Isométrica | Isquiotibiales | — |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios | — |
Elevaciones Laterales
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros A-B | Aducción | Excéntrica | Deltoides medio | Vertical / Frontal |
| Hombros B-C | Abducción | Concéntrica | Deltoides medio | Vertical / Frontal |
| Codos | Ligeramente flexionados | Isométrica | Bíceps braquial | — |
| Tronco | Estable | Isométrica | Erectores espinales | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Estables | Isométrica | Cuádriceps | — |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios | — |
Curl Femoral
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros | Estables | Isométrica | Deltoides | — |
| Codos | Estables | Isométrica | Bíceps / tríceps | — |
| Tronco | Estable | Isométrica | Erectores espinales | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas A-B | Extensión | Excéntrica | Isquiotibiales | Transversal / Sagital |
| Rodillas B-C | Flexión | Concéntrica | Isquiotibiales | Transversal / Sagital |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios | — |
Elevación de Gemelos
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros | Estables | Isométrica | Deltoides | — |
| Codos | Estables | Isométrica | Bíceps / tríceps | — |
| Tronco | Estable | Isométrica | Erectores espinales | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Ligeramente flexionadas | Isométrica | Cuádriceps | — |
| Tobillos A-B | Flexión dorsal | Excéntrica | Gastrocnemios / sóleo | Transversal / Sagital |
| Tobillos B-C | Flexión plantar | Concéntrica | Gastrocnemios / sóleo | Transversal / Sagital |
Prensa de Piernas
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros | Estables | Isométrica | Deltoides | — |
| Codos | Estables | Isométrica | Bíceps / tríceps | — |
| Tronco | Estable | Isométrica | Erectores espinales | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Ligeramente flexionadas | Isométrica | Cuádriceps | — |
| Tobillos A-B | Flexión dorsal | Excéntrica | Gastrocnemios / sóleo | Transversal / Sagital |
| Tobillos B-C | Flexión plantar | Concéntrica | Gastrocnemios / sóleo | Transversal / Sagital |
Jalón al Pecho
| Segmento | Movimiento | Tipo de contracción | Músculos principales | Eje y plano |
|---|
| Hombros A-B | Abducción / flexión | Excéntrica | Dorsal ancho / redondo mayor | Transversal / Sagital |
| Hombros B-C | Aducción / extensión | Concéntrica | Dorsal ancho / redondo mayor | Transversal / Sagital |
| Codos A-B | Extensión | Excéntrica | Bíceps braquial | Transversal / Sagital |
| Codos B-C | Flexión | Concéntrica | Bíceps braquial | Transversal / Sagital |
| Tronco | Leve extensión | Isométrica | Erectores espinales | — |
| Caderas | Estables | Isométrica | Glúteo mayor | — |
| Rodillas | Estables | Isométrica | Cuádriceps | — |
| Tobillos | Estables | Isométrica | Gastrocnemios | — |
El Brazo de Momento (Moment Arm)
El brazo de momento, también conocido como moment arm, es la distancia perpendicular entre el eje de rotación (como una articulación o un punto fijo) y la línea de acción de una fuerza. En otras palabras, es la distancia más corta desde el eje hasta la dirección en la que actúa la fuerza.
Este concepto es fundamental para entender cómo una fuerza puede producir rotación o giro alrededor de un punto.
Fórmula del Momento de Fuerza
El momento de fuerza (también llamado torque) es la medida de esa tendencia a rotar y se calcula con la siguiente fórmula:
Momento = Fuerza × Brazo de momento
Esto significa que, si aplicamos la misma fuerza a diferentes distancias del eje, el efecto de rotación será mayor cuanto más lejos esté la fuerza del eje. Por el contrario, si la fuerza se aplica justo sobre el eje de rotación, el brazo de momento será cero y no habrá rotación.
Aplicación en el Entrenamiento
En el ámbito de la biomecánica y el entrenamiento, el brazo de momento explica por qué ciertos puntos de un movimiento son más difíciles que otros. Por ejemplo, durante un curl de bíceps, cuando el antebrazo está horizontal, el brazo de momento externo (de la mancuerna respecto al codo) es más largo, lo que genera mayor torque y hace que el ejercicio sea más exigente. Cuando el antebrazo está más cerca de la vertical, el brazo de momento se acorta y el esfuerzo disminuye.
En resumen, un brazo de momento más largo produce un mayor efecto de rotación para una misma fuerza. Este principio se aplica en la física, la ingeniería y el cuerpo humano: cuanto más lejos del eje actúa una fuerza, mayor será su capacidad para generar movimiento o resistencia.