Atlas de Histopatología y Citología del Sistema Respiratorio: Características Celulares y Patológicas
Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología
Escrito el en
español con un tamaño de 6,66 KB
Histología del Tracto Respiratorio: Tipos de Epitelio por Zona
| Zona | Tipo de epitelio | Notas clave |
|---|---|---|
| Mucosa respiratoria | Pseudoestratificado cilíndrico ciliado | Presencia de células caliciformes y cilios |
| Mucosa olfatoria | Pseudoestratificado especializado (sin cilios móviles) | Contiene receptores olfatorios |
| Vestíbulo nasal | Plano estratificado | Transición a epitelio tipo “piel” |
| Bucofaringe / Laringofaringe / Epiglotis / Cuerdas vocales | Plano estratificado no queratinizado | Zonas de mucha fricción |
| Bronquiolos propiamente dichos | Cilíndrico simple ciliado | Aparecen las células Club |
| Bronquiolos terminales | Cúbico simple ciliado | Menor cantidad de cilios |
| Bronquiolos respiratorios | Cúbico simple no ciliado | Comienzan a aparecer los alvéolos |
| Conductos alveolares | Simple plano | Último sitio con músculo liso |
| Alvéolos | Simple plano escamoso | Formado por neumocitos tipo I y II |
Citología del Sistema Respiratorio: Células Clave y Funciones
| Tipo celular | Morfología | Función | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Células Ciliadas | Alargadas, con cilios y barra terminal | Movimiento del moco (aclaramiento mucociliar) | Tracto respiratorio superior e inferior |
| Células Caliciformes | Ovoides, mucina clara, núcleo basal | Producción de moco | Tracto superior e inferior (disminuyen hacia los bronquiolos) |
| Células Basales | Pequeñas, núcleo redondo, basófilas | Regeneración del epitelio | Cerca de la membrana basal |
| Células Club (Clara) | Cúbicas/columnares, citoplasma claro | Producción de surfactante local y detoxificación | Bronquiolos |
| Neumocito tipo I | Plano, muy fino | Intercambio gaseoso | Alvéolos |
| Neumocito tipo II | Cúbico, vacuolado | Producción de surfactante y regeneración | Alvéolos |
| Macrófagos alveolares | Vacuolados, pigmentados | Fagocitosis | Alvéolos; LBA (Lavado Broncoalveolar) |
| Células inflamatorias | Polimorfonucleares (PMN), eosinófilos, linfocitos | Respuesta inmune | Presentes en procesos patológicos |
Correlación Citopatológica en Enfermedades Pulmonares
| Patología | Células predominantes | Hallazgos clave (Celulares) | Componentes no celulares |
|---|---|---|---|
| Bronquitis crónica / EPOC | Neutrófilos | Hiperplasia, metaplasia escamosa | Moco abundante (++), espirales de Curschmann, cuerpos amiláceos |
| Asma | Eosinófilos | Hiperplasia, metaplasia escamosa | Espirales de Curschmann, cristales de Charcot–Leyden |
| Neumonía bacteriana | Neutrófilos masivos | Fondo necrótico, detritos | Masas bacterianas azuladas |
| Tuberculosis | Linfocitos y macrófagos | Células gigantes de Langhans, granulomas | Necrosis caseosa |
Morfología Citológica de Agentes Infecciosos Comunes
| Agente | Morfología típica |
|---|---|
| Virus Sincitial Respiratorio (VSR) | Sincitios multinucleados |
| Citomegalovirus (CMV) | Inclusiones intranucleares tipo "Ojo de lechuza" |
| Virus Herpes Simple (VHS) | Núcleos en "vidrio esmerilado" y marginación de la cromatina |
| Aspergillus | Hifas tabicadas con ramificación dicotómica a 45° |
| Mucor | Hifas no tabicadas (anchas) con ramificación a 90° |
Características Citológicas de Tumores Pulmonares Malignos
Clasificación y Morfología
| Tumor | Ubicación Típica | Morfología Clave |
|---|---|---|
| Adenocarcinoma | Periférico | Vacuolas, citoplasma moderado, grupos tridimensionales (3D), nucléolos prominentes |
| Adenocarcinoma Lepídico (antes BAC) | Periférico superficial | Células cúbicas uniformes tipo neumocito II, crecimiento lepídico |
| Carcinoma Escamoso Queratinizante | Central | Orangeofilia (queratina), perlas de queratina, pleomorfismo |
| Carcinoma Escamoso No Queratinizante | Central | Relación N/C alta, citoplasma claro, sin queratina evidente |
| Carcinoma de Células Grandes | Periférico | Núcleos enormes, nucléolos irregulares, sin diferenciación específica |
| Carcinoma de Células Gigantes | Periférico | Células multinucleadas, muy pleomórficas |
| Carcinoma Microcítico (Células Pequeñas) | Central | Cromatina tipo “sal y pimienta”, amoldamiento nuclear, citoplasma mínimo |