Análisis de inventario y ventas
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 12,25 KB
Artículos | Compres | Ventas | Existencias | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unidades | preu | Total | Unidades | preu | Import | Uní | Prec | Importe | |
Existencias | 225 | 3,8 | 855 | ||||||
Compra | 125 | 2,8 | 350 | 225+125= 350 | 855+350/350Un3,44 | 1204 | |||
Compra | 258 | 4 | 1032 | 350+258= 608 | 1032+1204/608uni 3,67 | 2231,36 | |||
VENTA | 100 | 5 | 500 | 608-100= 508 | Ultimo precio 3,67 | 1846,36 | |||
VENTA | 28 | 4 | 112 | 508-28= 480 | Ultimo precio 3,67 | 1761,6 | |||
Compra | 85 | 8 | 680 | 480+85= 565€ | 1761,6+680/565 uní 4,32 | 2440,80 | |||
VENTA | 148 | 9 | 1332 | 565-148= 417 | Ultimo precio 4,32 | 1801,44 | |||
VENTA | 58 | 7 | 406 | 417-58= 359 | Ultimo precio 4,23 | 1550,88 | |||
COMPRA | 97 | 6 | 582 | 359+97= 456 | 1550,88+582/456uni4,67 | 2129,95 |
PMP
Artículos | Compres | Ventas | Existencias | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unidades | preu | Total | Unidades | preu | Import | Uní | Prec | Importe | |
COMPRA | 152 | 10 | 1520 | 152 | 10 | 1520 | |||
Compra | 58 | 14 | 812 | 58 | 14 | 812 | |||
VENTA (36) | 36 | (10) 1r.Pre | 152-36= 116 | (10) 1r Precio comp | 1160 | ||||
58 | 14 | 812 | |||||||
VENTA(75) | 75 | 10 1r Precio | 750 | 116-75=41* | 10 1r precio compr | 410 | |||
58* | 14 | 812 | |||||||
compra | 155 | 15 | 2325 | 155* | 15 | 2325 | |||
compra | 74 | 13 | 962 | 74 | 13 | 962 | |||
Compra | 36 | 14,90 | 536,40 | 36 | 14,90 | 536,40 | |||
VENTA(110) | 41* | 10 | 410 | ||||||
58* | 14 | 812 | |||||||
11* | 15 | 165 | 155-11 144 | 15 | 2160 | ||||
74 | 13 | 962 | |||||||
36 | 14,90 | 536,40 |
FIFO
Artículos | Compres | Ventas | Existencias | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unidades | preu | Total | Unidades | preu | Import | Uní | Prec | Importe | |
Existencias | 110 | 66 | 7,26 | ||||||
Compra | 32 | 14 | 448 | 32 | 14 | 448 | |||
compra | 25 | 98 | 2450 | 25 | 98 | 2450 | |||
Venta (78) | 25 (ultim) | 98 | 2450 | ||||||
32 | 14 | 448 | |||||||
21 | 66 | 1386 | |||||||
110-21 89 | 66 ul,pr | 5874 | |||||||
compra | 97 | 34 | 3298 | 97 | 34 | 3298 | |||
venta(120) | 97(ultim) | 34 | 3298 | ||||||
23 (89-120) | 66 | 1518 | |||||||
66 89-23 | 66 | 4356 | |||||||
Compra | 35 | 98 | 3439 | 35* | 98* | 3430 | |||
venta(28) | 28 | 98 | 2744 | ||||||
66 | 66 | 4356 | |||||||
7 | 98 | 686 |
LIFO