Análisis de Desviaciones en Costes y Precios: Un Enfoque Matemático
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 5,16 KB
L1: 500 horas y 1.000.000 euros. L2: 250 horas y 900.000 euros.
Leche: 6€/litro. Coste fabricación: 352€/hora. Se dispone de 200 horas.
Previsiones
PV | CTP | V | UMP | C.MP | FABR | TOTAL | MU | MTOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | 29 | 100 | 7000 | 3 | 18 | 3,52 | 21,52 | 7,48 | 52360 |
x2 | 36,7 | 120 | 3600 | 4 | 24 | 2,93 | 26,93 | 9,77 | 35160 |
x3 | 21,3 | 160 | 9600 | 2 | 12 | 2,20 | 14,20 | 7,10 | 68160 |
x4 | 10 | 180 | 7200 | 1 | 6 | 1,96 | 7,96 | 2,04 | 14720 |
170400 |
Reales
MP.Total | UMP | C.MP | FABR | TOTAL | MU | MTOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | 29,1 | 100 | 6100 | 20218 | 3,31 | 19,52 | 3,20 | 22,72 | 6,38 | 38905,98 |
x2 | 36,20 | 120 | 3525 | 16522 | 4,69 | 27,61 | 2,67 | 30,27 | 5,93 | 20890,42 |
x3 | 21,30 | 160 | 6900 | 15218 | 2,21 | 12,99 | 2 | 14,99 | 6,31 | 43535,98 |
x4 | 10 | 180 | 7180 | 8042 | 1,12 | 6,60 | 1,78 | 8,37 | 1,63 | 11668,18 |
115000,56 |
Coste Materia Prima
- 42000 * 6,1 = 256200
- 18000 * 5,4 = 97200
- 60000 * 5,89 = 353400
Desviación Global
115000,56 - 170400 = -55399,5
Desviación por efectos
Efecto Económico vs. Efecto Técnico
MU-R | MU-P | Q-R | Desviación (Económico) | Q-R | Q-P | Margen-PU | Desviación (Técnico) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | 6,38 | 7,48 | 6100 | -6722,02 | 6100 | 7000 | 7,48 | -6732 |
x2 | 5,93 | 9,77 | 3525 | -13537,06 | 3525 | 3600 | 9,77 | -732,5 |
x3 | 6,31 | 7,1 | 6900 | -5454,02 | 6900 | 9600 | 7,1 | -19170 |
x4 | 1,63 | 2,04 | 7180 | -3010,94 | 7180 | 7200 | 2,04 | -40,89 |
Total | -28724,06 | -26675,39 |
Efecto económico + Efecto Técnico = -55399,44 = Desviación Global
Efecto Precio
PV-R | PV-P | Q-R | Desviación | |
---|---|---|---|---|
x1 | 29,1 | 29 | 6100 | 610 |
x2 | 36,2 | 36,70 | 3525 | -1762,5 |
x3 | 21,3 | 21,3 | 6900 | 0 |
x4 | 10 | 10 | 7180 | 0 |
Total | -1152,5 |
Efecto Coste
CV-P | CV-R | Q-R | Desviación | |
---|---|---|---|---|
x1 | 21,52 | 22,72 | 6100 | -7332,02 |
x2 | 26,93 | 30,27 | 3525 | -11774,58 |
x3 | 14,2 | 14,9 | 6900 | -5454,02 |
x4 | 7,96 | 8,37 | 7180 | -3010,94 |
Total | -27571,56 |
Efecto Volumen
Q-R | Q-P | Margen-PM | Desviación | |
---|---|---|---|---|
x1 | 6100 | 7000 | 2,04 | -1840 |
x2 | 3525 | 3600 | 2,04 | -153,33 |
x3 | 6900 | 9600 | 2,04 | -5520 |
x4 | 7180 | 7200 | 2,04 | -40,89 |
Total | -7554,22 |
Efecto Precio (Detallado)
Q-R | Q-P | Margen-PU | Margen P-M | Desviación | |
---|---|---|---|---|---|
x1 | 6100 | 7000 | 7,48 | 2,04 | -4892 |
x2 | 3525 | 3600 | 9,77 | 2,04 | -579,17 |
x3 | 6900 | 9600 | 7,1 | 2,04 | -13650 |
x4 | 7180 | 7200 | 2,04 | 2,04 | 0 |
Total | -19121,17 |
Efecto precio + efecto coste + efecto volumen + efecto precio = -55399,44 = Desviación global