Dades Generals de Producció i Vendes
A continuació es presenten les dades clau de producció, vendes i costos per als productes Caramels i Xocolata:
| Dades | Caramels | Xocolata | Total |
|---|
| Producció | 200 | 150 | 350 |
| Vendes per unitat | 180 | 125 | 305 |
| Preu de venda | 5 | 4 | |
| Vendes totals | 900 | 500 | 1.400 |
| Mà d'Obra Directa (MOD) | 270 | 100 | 370 |
| Materials | 90 | 63 | 153 |
| Costos fixos de producció: Fixos directes | 30 | 40 | 70 |
| Costos fixos de producció: Fixos indirectes | 180 | 120 | 300 |
| Costos d'administració | 125 | 125 | 250 |
| Costos comercials variables | 30 | 15 | 45 |
Altres Costos Fixos
- Costos de subactivitat: 157,5
- Altres costos fixos: 192
Anàlisi de Comptes de Resultats per Mètode de Costejos
Compte de Resultats: Mètode Full Cost
Aquesta secció detalla els comptes de resultats utilitzant el mètode Full Cost per a dos escenaris diferents.
Escenari 1: Caramels i Xocolata
| Conceptes | Caramels | Xocolata | Totals |
|---|
| Ingressos nets | 900 | 500 | 1.400 |
| (-) Cost comercial variable | 30 | 15 | 45 |
| Ingrés industrial | 870 | 485 | 1.355 |
| (-) Materials | 90 | 63 | 153 |
| (-) Mà d'Obra Directa (MOD) | 270 | 100 | 370 |
| (-) Costos fixos | 189 | 133 | 322 |
| (-) Costos d'administració | 113 | 104 | 217 |
| Resultat intern (BAII) | 209 | 85 | 294 |
Escenari 2: Caramels i Xocolata (Alternatiu)
| Conceptes | Caramels | Xocolata | Totals |
|---|
| Ingressos nets | 1.000 | 600 | 1.600 |
| (-) Cost comercial variable | 30 | 15 | 45 |
| Ingrés industrial | 970 | 585 | 1.555 |
| (-) Materials | 300 | 120 | 420 |
| (-) Mà d'Obra Directa (MOD) | 100 | 75 | 175 |
| (-) Costos fixos | 210 | 160 | 370 |
| (-) Costos d'administració | 125 | 125 | 250 |
| Resultat intern (BAII) | 235 | 105 | 340 |
Compte de Resultats: Mètode Full Cost Industrial
Aquesta secció presenta els resultats sota el mètode Full Cost Industrial, amb dos escenaris comparatius.
Escenari 1: Caramels i Xocolata
| Conceptes | Caramels | Xocolata | Totals |
|---|
| Ingressos nets | 900,0 | 500,0 | 1.400,0 |
| (-) Cost de les vendes | 549,0 | 295,8 | 844,8 |
| Marge Industrial | 351,0 | 204,2 | 555,2 |
| (-) Cost comercial variable | 30,0 | 15,0 | 45,0 |
| Ingrés industrial | 321,0 | 189,2 | 510,2 |
| (-) Costos d'administració | 125,0 | 125,0 | 250,0 |
| Resultat intern (BAII) | 196,0 | 64,2 | 260,2 |
Escenari 2: Caramels i Xocolata (Alternatiu)
| Conceptes | Caramels | Xocolata | Totals |
|---|
| Ingressos nets | 1.000 | 600 | 1.600 |
| (-) Cost de les vendes | 610 | 355 | 965 |
| Marge Industrial | 390 | 245 | 635 |
| (-) Cost comercial variable | 30 | 15 | 45 |
| Ingrés industrial | 360 | 230 | 590 |
| (-) Costos d'administració | 125 | 125 | 250 |
| Resultat intern (BAII) | 235 | 105 | 340 |
Compte de Resultats: Mètode Direct Cost (Racional)
Aquesta secció mostra els comptes de resultats sota el mètode Direct Cost o Racional, amb dos escenaris.
Escenari 1: Caramels i Xocolata
| Conceptes | Caramels | Xocolata | Totals |
|---|
| Ingressos nets | 900,0 | 500,0 | 1.400,0 |
| (-) Cost de les vendes | 501,8 | 322,5 | 824,3 |
| Marge Industrial | 398,3 | 177,5 | 575,8 |
| (-) Cost comercial variable | 30,0 | 15,0 | 45,0 |
| Ingrés industrial | 368,3 | 162,5 | 530,8 |
| (-) Costos d'administració | 125,0 | 125,0 | 250,0 |
| (-) Subactivitat | 52,5 | 32,0 | 84,5 |
| Resultat intern (BAII) | 190,8 | 69,5 | 260,3 |
Escenari 2: Caramels i Xocolata (Alternatiu)
| Conceptes | Caramels | Xocolata | Totals |
|---|
| Ingressos nets | 1.000,0 | 600,0 | 1.600,0 |
| (-) Cost de les vendes | 557,5 | 387,0 | 944,5 |
| Marge Industrial | 442,5 | 213,0 | 655,5 |
| (-) Cost comercial variable | 30,0 | 15,0 | 45,0 |
| Ingrés industrial | 412,5 | 198,0 | 610,5 |
| (-) Costos d'administració | 125,0 | 125,0 | 250,0 |
| (-) Subactivitat | 52,5 | 32,0 | 84,5 |
| Resultat intern (BAII) | 235,0 | 105,0 | 340,0 |
Compte de Resultats: Mètode Direct Cost (Detallat)
Aquesta secció proporciona un compte de resultats detallat sota el mètode Direct Cost, amb dos escenaris.
Escenari 1: Caramels i Xocolata
| Conceptes | Caramels | Xocolata | Totals |
|---|
| Ingressos nets | 900,0 | 500,0 | 1.400,0 |
| (-) Cost comercial variable | 30,0 | 15,0 | 45,0 |
| Ingrés industrial | 870,0 | 485,0 | 1.355,0 |
| (-) Materials | 90,0 | 62,5 | 152,5 |
| (-) Mà d'Obra Directa (MOD) | 270,0 | 100,0 | 370,0 |
| Marge de contribució | 510,0 | 322,5 | 832,5 |
| Costos no imputats: Fixos | 210,0 | 160,0 | 370,0 |
| Costos no imputats: Administració | 125,0 | 125,0 | 250,0 |
| Resultat intern (BAII) | 175,0 | 37,5 | 212,5 |
Escenari 2: Caramels i Xocolata (Alternatiu)
| Conceptes | Caramels | Xocolata | Totals |
|---|
| Ingressos nets | 1.000 | 600 | 1.600 |
| (-) Cost comercial variable | 30 | 15 | 45 |
| Ingrés industrial | 970 | 585 | 1.555 |
| (-) Materials | 300 | 120 | 420 |
| (-) Mà d'Obra Directa (MOD) | 100 | 75 | 175 |
| Marge de contribució | 570 | 390,0 | 960 |
| Costos no imputats: Fixos | 210 | 160 | 370 |
| Costos no imputats: Administració | 125 | 125 | 250 |
| Resultat intern (BAII) | 235 | 105,00 | 340 |