Principales Encuestas Nacionales y Dimensiones de Evaluación de Resultados
Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias
Escrito el en
español con un tamaño de 4,39 KB
Áreas de Medición y Encuestas Sectoriales
| Área | Encuesta | Mide principalmente |
|---|---|---|
| Educación escolar | Educación Básica y Bachillerato | Infraestructura y gestión de colegios |
| Educación superior | Educación Superior | Datos de universidades e institutos |
| Salud | Establecimientos de Salud | Servicios, personal y equipamiento médico |
| Seguridad | Seguridad Ciudadana y Victimización | Delitos, percepción y confianza institucional |
Resumen de Encuestas
| Área | Encuesta | Mide principalmente |
|---|---|---|
| Educación escolar | Educación Básica y Bachillerato | Infraestructura y gestión de colegios |
| Educación superior | Educación Superior | Datos de universidades e institutos |
| Salud | Establecimientos de Salud | Servicios, personal y equipamiento médico |
| Seguridad | Seguridad Ciudadana y Victimización | Delitos, percepción |
catalán con un tamaño de 6,01 KB