1. Se inician actividades con $ 50.000 en efectivo; $ 5.000 en maquinarias y $ 5.000 en Mercaderías.
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 4,85 KB
¡Escribe tu texto aquí!
5. Para el Cuidado de las plántulas se incurrieron en los siguientes costos: | |||||||
Fertilizantes | 896.000 | ||||||
Herbicidas | 456.000 | ||||||
Insecticidas | 1.489.500 | ||||||
Fungicidas | 767.700 | ||||||
Abono Orgánico | 462.000 | ||||||
4.071.200 | |||||||
CUENTA | NOMBRE | DEBITO | Crédito | ||||
1564 | CULTIVO EN DESARROLLO | 4.071.200 | |||||
1455 | INSUMOS | 4.071.200 | |||||
TOTAL | 4.071.200 | 4.071.200 | |||||
En cuanto al Mantenimiento de las plántulas se contrataron a 5 labrieros con un salario de $740.000 mensuales | |||||||
(Más Prestaciones de Ley) cada uno. | 740.000 | 5 labrieros | 3.700.000 | 39.83% | 1.473.710 | 5.173.710 | |
CUENTA | NOMBRE | DEBITO | Crédito | ||||
1564 | CULTIVO EN DESARROLLO | 5.173.710 | |||||
2505 | SALARIOS X PAGAR | 5.173.710 | |||||
TOTAL | 5.173.710 | 5.173.710 | |||||
6.Para los Trabajadores tando de cuidados como abonado de las plantas contrata los Servicios de 10 jornaleros quienes | |||||||
presentan la Siguiente planilla de pagos: | |||||||
Se les Entrega 4.780 kilos de abono orgánico (costo $560 Kilo) | 4.780 | 560 | 2.676.800 | ||||
Costo M.O.
Es de $500 por planta (total plántas 15.000) El pago es crédito | 500 | 15.000 | 7.500.000 | ||||
Cuidado y Deshierbe durante el periodo de desarrollo de la producción | 1.740.780 | 5 | 8.703.900 | ||||
18.880.700 | |||||||
CUENTA | NOMBRE | DEBITO | Crédito | ||||
1455 | INSUMOS | 2.676.800 | |||||
1564 | CULTIVO EN DESARROLLO | 2.676.800 | |||||
7205 | M.O.D. | 7.500.000 | |||||
7205 | M.O.D. | 8.703.900 | |||||
2505 | SALARIOS X PAGAR | 16.203.900 | |||||
TOTAL | 18.880.700 | 18.880.700 | |||||